Treppenkanten Profile
Raipolen – Treppenkanten sind für Bodenbeläge aus homogenem und heterogenen PVC, CV-, Linoleum, Textil und Nadelfilzbeläge konzipiert. Die Standardprofile T 49/2 G, T 49/2 R, T 49/3,2 R und T 49/2,5 R sind in allen vier gängigen Farben: Schwarz, Verkehrsgrau, Beige und Tiefbraun lieferbar.

Diese Sonderprofile sind nur in der Farbe „Schwarz“ lieferbar:
T27/3,2 R, T 594/2 R, T 594/2 G, T 594/2,5 R, T 766 und T 1566
Eine Verpackungseinheit beinhaltet 10 Profile á einer Profillänge von 4,5 m – somit ergeben sich 45 m für eine Verpackungseinheit.


| Maße | T 27/3,2R | T 49/2G | T 49/2R | T 49/2,5R | T 49/3,2R | T 594/2R | T 594/2,5R | T 594/2G | T 1566 | T 766 |
| A | 27 | 43 | 43 | 43 | 43 | 27 | 27 | 27 | 36 | 43 |
| B | 44 | 48 | 48 | 48 | 48 | 33 | 33 | 33 | 38 | 47 |
| C | 3,2 | 2 | 2 | 2,5 | 3,2 | 2 | 2,5 | 2 | 2 | 4 |
| Rillen | 3 | — | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | — | — | — |
| geeignet für: | ||||||||||
| Anlegen des Bodenbelags | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | — | — |
| Einschieben des Bodenbelags | — | — | — | — | — | — | — | — | √ | √ |
| PVC: homogen | — | √ | √ | — | — | √ | — | √ | √ | — |
| PVC: heterogen | — | √ | √ | — | — | √ | — | √ | √ | — |
| CV: Design | — | √ | √ | — | — | √ | — | √ | √ | — |
| Linoleum | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Textil | √ | — | — | √ | √ | — | √ | — | — | √ |
| Nadelvließ | √ | — | — | — | √ | — | — | — | — | √ |

